
Jak widać na zdjęciu furt dolnego pokładu działowego, taki wrąb jest po bokach i na górze, a na parapecie go nie ma (czy to było wystarczające uszczelnienie, w czasie rejsu furty dolnego pokładu były często pod wodą)."Building Plank-on-Frame Ship Model"
Santa Maria
San Juan Bautista
Santisima Trinidad
| No. | Stations |
Size of lids |
Remarks |
||||
| Width |
Height |
Thickness |
|||||
| ft. | ins. | ft. | ins. | ins. | |||
| 1. | 97-100 | 2' | 9 1⁄2" | 2' | 6 1⁄2" | ---- | Size of apertures lids not fitted |
| 2. | 105-108 | 2' | 10" | 2' | 7" | ---- | |
| 3. | 113-116 | 2' | 10" | 2' | 6 1⁄2" | ---- |
|
| 4. | 120-123 | 2' | 10" | 2' | 5 1⁄2" | 1 3⁄4" |
No.5 door in halves, hinged at the sides.
All lids on this deck fitted with only one ring-bolt at centre on width for lashing in the closed position. All lids shut in 1 1/2" rabbets at sides and top only. |
| 5. | 130-133 | 2' | 9 1⁄2" | 2' | 5 1⁄2" | 1 3⁄4" | |
| 6. | 138-141 | 2' | 9 1⁄2" | 2' | 4 1⁄2" | 1 3⁄4" | |


| No. | Stations |
Size of lids |
Remarks |
||||
| Width |
Height |
Thickness |
|||||
| ft. | ins. | ft. | ins. | ins. | |||
| 1. | 8-11 | 2' | 8" | 2' | 9" | 3 1⁄2" | No.1 halves hinged at side. All doors shut into a 1 1⁄2" rabbet on the sides and top only. Nos. 5-9 hinges have approximately 1 1⁄2" of set between pin and upper edge of lid starboard side only, in order that the hinge gudgeon may clear the edge of the upper waling |
| 2. | 16-19 | 3' | 2" | 2' | 9 1⁄2" | 3 1⁄2" | |
| 3. | 24-27 | 3' | 2" | 3' | 2" | 3 1⁄2" | |
| 4. | 32-35 | 3' | 2" | 3' | 2" | 3 1⁄2" | |
| 5. | 40-43 | 3' | 1" | 3' | 2" | 3 1⁄2" | |
| 6. | 48-51 | 3' | 2" | 3' | 2" | 3 1⁄2" | |
| 7. | 55-58 | 3' | 2" | 3' | 2" | 3 1⁄2" | |
| 8. | 64-67 | 3' | 2" | 3' | 2" | 3 1⁄2" | |
| 9. | 72-75 | 3' | 1" | 3' | 2" | 3 1⁄2" | |
| 10. | 90-93 | 3' | 2" | 3' | 2" | 3 1⁄2" | |
| 11. | 98-101 | 3' | 2" | 3' | 2" | 3 1⁄2" | |
| 12. | 106-109 | 3' | 2" | 3' | 2" | 3 1⁄2" | |
| 13. | 1114-117 | 3' | 1" | 3' | 1" | 3 1⁄2" | |
| 14. | 122-125 | 3' | 1" | 3' | 1" | 3 1⁄2" | |
| 15. | 130-133 | 3' | 1" | 2' | 11" | 3 1⁄2" | |


Stopa (ang. foot, skr. ft) – angielska jednostka długości odpowiadająca 0,3048 m:
1 ft = 12 cali = 30,48 cm = 304,8 mm = 1/3 jarda
Cal (ang. inch) - 1 cal angielski = 25,3995 mm
1″ = 1 in = 25,4 mm
________________________
pozdrawiam

