Re: SSN-688
: 20 maja 2011, 11:58
A już myślałem że to taki Luke Perry(Szkop):


Strona poświęcona modelarstwu szkutniczemu, historii żeglugi, żaglowcom, statkom i okrętom. Forum, galeria, wirtualna modelarnia. Serdecznie zapraszamy!
https://mail.koga.net.pl/phpbb3/
Kod: Zaznacz cały
NUL 00 00 + 2B 43 V 56 86
SOH 01 01 , 2C 44 W 57 87
STX 02 02 - 2D 45 X 58 88
ETX 03 03 . 2E 46 Y 59 89
EOT 04 04 / 2F 47 Z 5A 90
ENQ 05 05 0 30 48 [ 5B 91
ACK 06 06 1 31 49 \ 5C 92
BEL 07 07 2 32 50 ] 5D 93
BS 08 08 3 33 51 () 5E 94
HT 09 09 4 34 52 -() 5F 95
LF 0A 10 5 35 53 ‘ 60 96
VT 0B 11 6 36 54 a 61 97
FF 0C 12 7 37 55 b 62 98
CR 0D 13 8 38 56 c 63 99
SO 0E 14 9 39 57 d 64 100
SI 0F 15 : 3A 58 e 65 101
DLE 10 16 ; 3B 59 f 66 102
DC1(X-ON) 11 17 < 3C 60 g 67 103
DC2(TAPE) 12 18 = 3D 61 h 68 104
DC3(X-OFF) 13 19 > 3E 62 i 69 105
DC4 14 20 ? 3F 63 j 6A 106
NAK 15 21 @ 40 64 k 6B 107
SYN 16 22 A 41 65 l 6C 108
ETB 17 23 B 42 66 m 6D 109
CAN 18 24 C 43 67 n 6E 110
EM 19 25 D 44 68 o 6F 111
SUB 1A 26 E 45 69 p 70 112
ESC 1B 27 F 46 70 q 71 113
FS 1C 28 G 47 71 r 72 114
GS 1D 29 H 48 72 s 73 115
RS 1E 30 I 49 73 t 74 116
US 1F 31 J 4A 74 u 75 117
SP 20 32 K 4B 75 v 76 118
! 21 33 L 4C 76 w 77 119
„ 22 34 M 4D 77 x 78 120
# 23 35 N 4E 78 y 79 121
$ 24 36 O 4F 79 z 7A 122
% 25 37 P 50 80 { 7B 123
& 26 38 Q 51 81 | 7C 124
‘ 27 39 R 52 82 }(Alt MODE) 7D 125
( 28 40 S 53 83 ~ 7E 126
) 29 41 T 54 84 DEL 7F 127
* 2A 42 U